| COUNTRY | 4G_COV | 5G | NETWORKS | RATING |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Germany | ~99% | EXPANDING | Telekom/Vodafone/O2 | ★★★★★ |
| 🇫🇷 France | ~99% | MAJOR_CITIES | Orange/SFR/Bouygues | ★★★★★ |
| 🇳🇱 Netherlands | ~99.9% | NATIONWIDE | KPN/Vodafone/T-Mobile | ★★★★★ |
| 🇦🇹 Austria | ~98% | URBAN | A1/Magenta/Drei | ★★★★★ |
| 🇨🇭 Switzerland | ~99% | NATIONWIDE | Swisscom/Sunrise/Salt | ★★★★★ |
| 🇪🇸 Spain | ~98% | MAJOR_CITIES | Movistar/Vodafone/Orange | ★★★★☆ |
| 🇮🇹 Italy | ~97% | EXPANDING | TIM/Vodafone/WindTre | ★★★★☆ |
| 🇸🇪 Sweden | ~99% | NATIONWIDE | Telia/Tele2/Tre | ★★★★★ |
| 🇵🇹 Portugal | ~97% | LISBON/PORTO | NOS/MEO/Vodafone_PT | ★★★★☆ |
| 🇨🇿 Czech Rep. | ~99% | PRAGUE+ | T-Mobile_CZ/O2/Vodafone | ★★★★☆ |
RLAH (Roam Like at Home) eliminates roaming surcharges across all 27 EU member states for EU-regulated carriers. Switzerland, Norway, Iceland, UK outside EU — verify per plan.